首页 未命名 正文

中行人民币远期外汇牌价2013-09-23(中行人民币远期外汇牌价2013-09-24)

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 610.28 824.17 6.1420 78.59 976.44 668.90 572.06 591.58
卖出 614.17 832.79 6.2096 79.32 985.35 675.12 578.33 596.98
一个月 买入 610.78 824.99 6.1493 78.66 977.10 669.40 571.74 591.71
卖出 614.87 833.67 6.2156 79.41 986.34 676.12 578.41 597.50
三个月 买入 612.65 827.76 6.1698 78.93 979.80 671.90 571.19 592.65
卖出 616.79 836.40 6.2375 79.67 988.98 678.57 577.83 598.40
六个月 买入 614.45 830.67 6.1960 79.21 982.48 674.76 569.86 593.34
卖出 619.09 839.29 6.2624 79.93 991.59 681.40 576.37 598.97
九个月 买入 616.30 833.69 6.2226 79.49 985.15 677.67 568.32 593.94
卖出 621.44 842.35 6.2889 80.22 994.47 684.58 574.89 599.70
十二个月 买入 618.10 836.63 6.2495 79.75 987.71 680.60 566.64 594.47
卖出 623.54 845.26 6.3157 80.48 997.06 687.66 573.21 600.18
汇利宝 买入 611.46 827.23 - 78.86 - - - -
卖出 612.26 828.91 - 78.96 - - - -

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 610.48 822.11 6.1690 78.61 977.49 669.37 572.65 592.54
卖出 614.37 830.73 6.2366 79.34 986.41 675.59 578.92 597.94
一个月 买入 610.96 822.91 6.1761 78.68 978.10 669.88 572.21 592.60
卖出 615.05 831.59 6.2426 79.43 987.35 676.57 578.86 598.41
三个月 买入 612.68 825.44 6.1952 78.92 980.58 672.18 571.63 593.44
卖出 616.82 834.08 6.2629 79.66 989.78 678.87 578.26 599.19
六个月 买入 614.13 827.92 6.2179 79.16 982.73 674.68 569.92 593.79
卖出 618.77 836.44 6.2842 79.89 991.81 681.28 576.49 599.41
九个月 买入 615.78 830.65 6.2424 79.41 985.11 677.43 568.30 594.19
卖出 620.92 839.28 6.3088 80.15 994.33 684.17 574.86 599.95
十二个月 买入 617.58 833.62 6.2697 79.68 987.66 680.37 566.64 594.67
卖出 623.02 842.20 6.3355 80.40 996.88 687.18 573.27 600.43
汇利宝 买入 611.82 825.30 - 78.90 - - - -
卖出 612.62 826.98 - 79.00 - - - -

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

相关推荐

  • 暂无相关文章