首页 未命名 正文

中行人民币远期外汇牌价2015-04-28

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 619.26 672.11 5.1863 79.81 942.15 648.08 485.22 511.00
  卖出 623.28 680.51 5.2519 80.55 951.06 654.31 491.50 516.29
一个月 买入 620.33 673.06 5.1978 79.93 943.06 649.37 485.72 511.65
  卖出 624.52 681.51 5.2624 80.69 952.32 656.11 492.26 517.25
三个月 买入 622.78 676.71 5.2217 80.27 946.92 653.86 485.85 513.32
  卖出 627.02 685.23 5.2881 81.04 956.27 660.71 492.43 518.99
六个月 买入 626.43 681.88 5.2627 80.76 951.78 660.66 486.48 515.77
  卖出 631.17 690.48 5.3296 81.53 961.29 667.56 493.11 521.47
九个月 买入 629.95 687.34 5.3095 81.21 957.06 667.19 486.75 518.25
  卖出 635.20 696.23 5.3775 82.01 966.91 674.89 493.62 524.16
十二个月 买入 633.24 693.00 5.3509 81.67 962.18 674.19 487.91 520.68
  卖出 638.79 701.99 5.4200 82.48 972.26 682.26 495.10 526.73
汇利宝 买入 620.03 674.08 - 80.01 - - - -
  卖出 620.83 675.76 - 80.11 - - - -

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

相关推荐

  • 暂无相关文章